- トップ
- 会社概要
クラークスジャパン会社概要
2012.01.10
| 社名 | クラークスジャパン株式会社 (英文)Clarks Japan Co., Ltd. |
|---|---|
| 設立 | 昭和58年 (1983年) 12月12日 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 所在地 | 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8番1号 |
| 株主 | 英国クラークス社 (C & J Clark Overseas Limited) |
| 事業内容 | クラークス・ブランドの紳士・婦人靴の輸入卸 |
| 売上高 | 22億28百万円 (平成23年1月期) |
| 役員 | 代表取締役会長 ソフィ・メリッサ・ポッター (非常勤、英国クラークス社最高経営責任者) 代表取締役社長 岡 則男 (常勤) 取締役 ロビン・ポール・ビーチャム (非常勤、英国クラークス社財務担当役員) 監査役 碓井憲男 |
| 従業員数 | 21名 |
| 決算期 | 1月 |
| 取引銀行 | みずほ銀行銀座中央支店、三井住友銀行築地支店 |
| 主要取引先 | 株式会社リーガルコーポレーション その他の靴・スポーツ卸問屋、靴・アパレル小売店等 |
| 仕入先 | 英国クラークス社 大鳳商事株式会社 双日ジーエムシー株式会社 その他 |
クラークス・グループ概要
2012.01.10
| 売上高 | 10億5,300万イギリスポンド |
|---|---|
| 販売足数 | 5,070万足 |
| 従業員数 | 12,972 |
| 自社店舗数 | 727 |
| 主なグループ会社 | 英国:C & J Clark International Limited (Clarks, Ravel) 米国:Clarks Companies, North America ドイツ:Clarks Shoes Vertriebs GmbH オランダ:Clarks Shoes Benelux BV 日本:クラークスジャパン株式会社 |

